Torneo La Paz
Pagina Principal
LIGA PRIMERA A
LIGA PRIMERA B
Junio Torneo 10
Mayo Torneo 10
Abril Torneo 10
Marzo Torneo 10
Febrero Torneo 10
Enero Copa Verano
Enero Torneo 10
Diciembre Torneo
Noviembre Torneo
Octubre Copa 2009
Octubre Torneo
Septiembre Torneo
Agosto Torneo
Julio Torneo
Junio Torneo
Mayo Torneo
Abril Torneo
Marzo Torneo
Febrero Torneo
Diciembre 08 Copa
Noviembre 08 Torneo
Selecciones
Equipos 1ra A
=> Anti Chetos y Flogers
=> C.A. Madero
=> FC Bayern Munich
=> Nilemon FC
=> Tril
=> Tunalito FC
=> V. Corina
=> Villa Uquiza
Equipos 1ra B
Extras
Averiguar IP
Managerzone
Iniciar Sesion

Leonel Gomez mail: torneolapaz@hotmail.com
Tunalito FC

Tunalito FC

 
   
Presidente Adrian D. Batista
Division Div 6, 506
Ranking 930 ₧
Valor Promedio (*) 444 539 USD
Sueldo Promedio (*) 6 039 USD
Jugadores 21 Juveniles 10
           

Lista de Jugadores (*)


1 Florentino Sanchez 570 187 USD 7 638 USD 26 175 82 D   59,9 32,8 33,5 35,1
2 Corey Carrillo 461 070 USD 7 069 USD 28 182 86 Z E 29,1 41,8 37,0 60,2
3 Rigoberto Urti 552 071 USD 8 058 USD 23 183 85 D   33,6 60,4 54,7 43,2
4 David-Pascal Schwarzer 578 360 USD 8 479 USD 30 195 96 D E 32,3 61,1 57,4 49,5
5 Luisito Petri 498 482 USD 7 277 USD 23 175 71 Z   33,4 56,3 50,7 44,1
6 Bernabe Mendez 587 122 USD 8 130 USD 26 197 100 D   0,0 0,0 0,0 0,0
9 Marciano Ourente 438 151 USD 6 383 USD 25 185 94 Z   29,3 41,8 44,7 50,0
12 Anibal Kinsen 475 479 USD 6 870 USD 28 181 89 Z   36,0 40,6 44,6 55,8
14 Sergio Botello 408 492 USD 6 325 USD 26 166 73 Z   25,6 54,5 44,0 33,0
15 Saul Gimenez 424 249 USD 5 781 USD 22 196 102 D   28,3 51,3 41,1 38,7
22 Severino Corrêa 503 369 USD 7 488 USD 26 181 81 D E 29,9 37,8 36,3 61,2
24 Juan Koldo 561 508 USD 6 597 USD 21 170 69 D   56,8 39,2 35,5 40,5
25 Ruperto Che 536 736 USD 6 938 USD 21 163 60 Z   28,7 39,8 32,0 58,5
26 Denis Hitz 383 720 USD 4 264 USD 21 191 94 D   24,6 43,8 35,3 29,2
27 Candido Rodriguez 469 159 USD 6 516 USD 21 161 63 Z   17,6 57,5 46,2 36,6
28 Maximino Eneas 404 448 USD 4 905 USD 18 167 70 Z   7,8 16,0 15,4 39,8
29 Florencio Santana 214 694 USD 2 312 USD 18 172 76 Z   32,8 12,0 12,8 11,2
30 Eulalio Monte 253 369 USD 2 895 USD 18 178 79 Z   6,0 28,0 23,7 25,9
31 Efrain Florian 391 471 USD 4 740 USD 18 193 102 Z   18,8 21,1 16,8 39,1
32 Cristo Fagondo 313 784 USD 3 770 USD 18 165 61 D   45,2 19,4 17,5 10,9
33 Leon Heli 309 402 USD 4 376 USD 18 161 70 D   12,8 30,1 34,3 26,7
34 Lucio Socorro 175 176 USD 0 USD 17 191 98     19,1 8,9 9,6 21,9
35 Aristides Peyo 266 935 USD 0 USD 17 171 71     14,2 16,6 16,2 36,4
36 Mauro Txeru 24 266 USD 0 USD 16 172 74            
37 Julio Theodore 41 287 USD 0 USD 16 165 72            


(*) Datos Actualizados al   20/01/2010  
 

STAFF
Director General :
Leonel Gomez

Comentaristas:
Leonel Gomez

Diseñador Web:
Leonel Gomez

Administración de Mail:
Leonel Gomez

Admin. de Facebook:
Leonel Gomez

torneolapaz@hotmail.com
Gracias por Visitarnos Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis