Torneo La Paz
Pagina Principal
LIGA PRIMERA A
LIGA PRIMERA B
Junio Torneo 10
Mayo Torneo 10
Abril Torneo 10
Marzo Torneo 10
Febrero Torneo 10
Enero Copa Verano
Enero Torneo 10
Diciembre Torneo
Noviembre Torneo
Octubre Copa 2009
Octubre Torneo
Septiembre Torneo
Agosto Torneo
Julio Torneo
Junio Torneo
Mayo Torneo
Abril Torneo
Marzo Torneo
Febrero Torneo
Diciembre 08 Copa
Noviembre 08 Torneo
Selecciones
Equipos 1ra A
=> Anti Chetos y Flogers
=> C.A. Madero
=> FC Bayern Munich
=> Nilemon FC
=> Tril
=> Tunalito FC
=> V. Corina
=> Villa Uquiza
Equipos 1ra B
Extras
Averiguar IP
Managerzone
Iniciar Sesion

Leonel Gomez mail: torneolapaz@hotmail.com
Villa Uquiza

Villa Uquiza

 
   
Presidente PaRQuE UrQuiZa
Division Div 6, 5
Ranking 1669 ₧
Valor Promedio (*) 441 559 USD
Sueldo Promedio (*) 6 246 USD
Jugadores 16 Juveniles 9
           

Lista de Jugadores (*)


2 Dalmacio Eleazar 595 718 USD 8 118 USD 33 189 85 D   0,0 0,0 0,0 0,0
3 Emanuel Ixona 394 336 USD 5 713 USD 32 193 90 Z   0,0 0,0 0,0 0,0
4 梅翔适 752 441 USD 11 222 USD 31 192 88 D E 51,9 75,3 70,5 54,0
5 Sander Arlington 474 046 USD 7 287 USD 26 163 71 D E 8,1 22,5 13,5 20,7
6 Abel Guillen 446 915 USD 7 796 USD 31 199 105 Z   0,0 0,0 0,0 0,0
7 Ruslan Zembrzuski 594 538 USD 9 493 USD 34 198 93 D E 38,9 51,6 54,2 61,2
8 Flavio Urtzi 408 745 USD 5 816 USD 30 193 99 D   0,0 24,0 16,0 1,6
10 Eustacio Isadore 359 621 USD 6 328 USD 31 195 101 D   0,0 0,0 0,0 0,0
11 Gustavo Piearres 642 313 USD 7 996 USD 28 199 101 Z   0,0 0,0 0,0 0,0
12 Tadeo Caetano 379 844 USD 4 578 USD 28 178 87 D   0,0 0,0 0,0 0,0
14 Alonzo Eutropio 472 698 USD 5 064 USD 24 189 93 A   0,0 0,0 0,0 0,0
19 Jesus Bernat 369 564 USD 5 131 USD 25 183 78 A   0,0 0,0 0,0 0,0
21 Remigio Bernat 306 369 USD 3 984 USD 18 198 99 Z   0,0 0,0 0,0 0,0
22 Cirilo Truylos 358 694 USD 3 984 USD 18 180 80 Z   0,0 0,0 0,0 0,0
23 Hilario Gorosti 272 496 USD 3 293 USD 18 160 64 D   0,0 0,0 0,0 0,0
24 Norberto Eudoxio 236 602 USD 4 131 USD 18 188 88 D   0,0 0,0 0,0 0,0
25 Teodosio Frutos 86 787 USD 0 USD 17 191 89 Z   0,0 0,0 0,0 0,0
26 Edgardo Bingen 114 425 USD 0 USD 17 197 101 D   0,0 0,0 0,0 0,0
27 Abel Gartzi 136 164 USD 0 USD 17 185 92 Z   0,0 0,0 0,0 0,0
28 Rogelio Janpier 194 135 USD 0 USD 17 166 65 D   0,0 0,0 0,0 0,0
29 Gregorio Blasco 158 493 USD 0 USD 17 177 73 D   0,0 0,0 0,0 0,0


(*) Datos Actualizados al   20/01/2010  
 

STAFF
Director General :
Leonel Gomez

Comentaristas:
Leonel Gomez

Diseñador Web:
Leonel Gomez

Administración de Mail:
Leonel Gomez

Admin. de Facebook:
Leonel Gomez

torneolapaz@hotmail.com
Gracias por Visitarnos Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis